| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $267.525,00 | Total $535.050,00 | |
| 3 cuotas de $184.125,00 | Total $552.375,00 | |
| 6 cuotas de $102.045,00 | Total $612.270,00 | |
| 9 cuotas de $75.895,00 | Total $683.055,00 | |
| 12 cuotas de $61.683,75 | Total $740.205,00 | |
| 24 cuotas de $45.000,00 | Total $1.080.000,00 |
| 3 cuotas de $191.745,00 | Total $575.235,00 | |
| 6 cuotas de $105.600,00 | Total $633.600,00 |
| 3 cuotas de $193.740,00 | Total $581.220,00 | |
| 6 cuotas de $106.357,50 | Total $638.145,00 | |
| 9 cuotas de $79.585,00 | Total $716.265,00 | |
| 12 cuotas de $65.178,75 | Total $782.145,00 |
| 18 cuotas de $50.107,50 | Total $901.935,00 |
Consola Potenciada Apogee Pc10
ESPECIFICACIONES:
- 10 canales con control de volumen
- 6 entradas de micrófono por XLR balanceado
- 2 Canales stereo por Plug 6.Smm
- Entrega: 300+300w por salida a 4 ohms ó 200+200w a 8 ohms
- Reproduce desde cualquier celular o tablet por Bluetooth
- 3 vias de EQ por canal f graves, medio y agudos
- Control de Ganancia, AUX y paneo por canal
- Ecualizador gráfico Estero de 7 bandas.
- 16 Efectos digitales (DSP) con Echo, Delay y Reverb
- Entrada y salida AUX para conectar un efecto externo
- Salida por PLUG 6.Smm para conexion de los bafles
- Salidas balanceadas XLR y 1/4 •
- Salida para auriculares
- Phantom Power +48V
- Respuesta de Frecuencia 20Hz - 20kHz ( ±0.SdB)
- Relación Señal/Ruido: 102dB
- Distorsión armónica Total 0.1%
- Nivel de Entrada: +4dB
- Factor de Amortiguamiento: >200 ff= 1 kHz 8)
- EQ: Hi 12,SKhz +/- 1 SdB
- Lo 80hz +/- l SdB
